产品信息 | 技术参数 | |
商品名: 硫酸亚锡 | 项目 | 技术指标 |
含量:99% | 外观 | 白色晶体或粉末 |
产地/品牌:云南锡业 | SnSO4(%) | ≥99.0 |
规格:30KG | Sn(%) | ≥54.7 |
包装:箱装 | 氯化物(%)(以Cl计) | ≤0.0050 |
等级:Ⅰ类 | 酸不溶物(%) | ≤0.0050 |
碱金属和碱土金属硫酸盐(%) | ≤0.01 | |
Fe(%) | ≤0.0050 | |
As(%) | ≤0.0010 | |
Pb(%) | ≤0.02 | |
Sb(%) | ≤0.01 | |
执行标准:GB/T 23839-2009 | 等级:Ⅰ类 | |
存储与运输 | ||
存储说明 | 存放于阴凉、通风的库房,避免潮湿空气,远离火种、热源。避免与氧化剂、碱类接触。储区应备有泄漏应急设备和适合的收容材料。 | |
联系方式 | 龚先生 | 13812776164 |
产品用途 | 主要用于电镀工业的镀锡、铝合金表面的氧化着色、印染工业的媒染剂、双氧水去除剂等。 | |
运输说明 | 请参照普通化学品运输;运输过程中要确保不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 |
发布时间: 12-14-2023