产品信息 | 技术参数 | |
商品名: 锌粉 | 项目 | 技术指标 |
含量:98% | 含量(%) | ≥98 |
产地/品牌:新威凌 | 金属锌(%) | ≥96 |
规格:50KG | 酸不溶物(%) | ≤0.05 |
包装:桶装 | 铅(%) | ≤0.1 |
等级:/ | 镉(%) | ≤0.1 |
铁(%) | ≤0.05 | |
平均粒径(μm) | 5.0-7.0 | |
最大径(μm) | ≤30 | |
密度 | 7.1 | |
执行标准:GB/T6890-2012 | 产品等级:/ | |
存储与运输 | ||
存储说明 | 储存于阴凉、通风的、无易燃物、无酸碱、无强氧化性物质的库房。远离火种、热源。包装密封,严防受潮及被水淋湿。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | |
联系方式 | 陶先生 | 15950093355 |
产品用途 | 电池制造:锌粉是干电池(如碱性电池、锌碳电池)的重要组成部分,它作为负极材料,提供电池的电流输出。
防腐蚀涂层:锌粉可以用于制备防腐蚀涂层,通过在金属表面形成锌层,起到保护金属不被氧化和腐蚀的作用。 金属涂层:锌粉可以用于制备金属涂层,如锌镀层、锌合金涂层等,以提供金属表面的保护和美观。 粉末冶金:锌粉可以用于粉末冶金工艺,通过压制和烧结等方法制备各种锌基粉末材料,如锌粉末冶金零件、锌粉末冶金合金等。 化工材料:锌粉可以用于制备各种化工材料,如锌盐、锌氧化物等,用于制造橡胶、塑料、涂料等产品。 焊接材料:锌粉可以用于焊接材料的制备,如焊剂、焊芯等,提供良好的焊接性能和连接强度。 |
|
运输说明 | 此产品为危险化学品,请参照危险化学品运输。 |
发布时间: 12-14-2023