密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 556.5±50.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 144-145℃ |
分子式 | C20H22O6 |
分子量 | 358.385 |
闪点 | 290.4±30.1 °C |
精确质量 | 358.141632 |
PSA | 77.38000 |
LogP | 1.54 |
蒸汽压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.598 |
4,4′-(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diylbis(2-methoxyphenol) |
pinoresinol monomethyl ether |
Phenol, 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxy- |
(+/-)-Pinoresinol |
Pinoresinol |