密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 319.8±10.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H26O2 |
分子量 | 238.366 |
闪点 | 141.5±13.6 °C |
精确质量 | 238.193283 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 2.74 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.541 |
(1S,2S,5S,8R,9R)-4,4,8-Trimethyltricyclo[6.3.1.0]dodecane-2,9-diol |
3a,7-Methano-3aH-cyclopentacyclooctene-3,6-diol, decahydro-1,1,7-trimethyl-, (3S,3aS,6R,7R,9aS)- |