密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 366.0±17.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C14H14O2 |
分子量 | 214.260 |
闪点 | 175.7±15.5 °C |
精确质量 | 214.099380 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 3.24 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.631 |
5-phenethylbenzene-1,3-diol |
3,5-Dihydroxybibenzyl |
bibenzyl-3,5-diol |
CPD-6963 |
1,3-Benzenediol, 5-(2-phenylethyl)- |
5-(2-phenylethyl)benzene-1,3-diol |
5-Phenaethyl-resorcin |
5-(2-Phenylethyl)-1,3-benzenediol |