密度 | 0.82g/cm3 |
---|---|
沸点 | 131.5?C at 760mmHg |
分子式 | C7H16O |
分子量 | 116.20100 |
闪点 | 33.6?C |
精确质量 | 116.12000 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 1.80340 |
折射率 | 1.421 |
2,3-Trimethyl-2-butanol |
2-Butanol,2,3,3-trimethyl |
t-butyldimethylcarbinol |
Ethanol,pentamethyl |
1,1,2,2-tetramethylpropanol |
2,3,3-trimethyl-butan-2-ol |
1,1,2,2-tetramethylpropyl alcohol |
2,3,3-Trimethyl-2-butanol |
pentamethylethanol |