密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 533.8±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H16O7 |
分子量 | 272.251 |
闪点 | 276.6±30.1 °C |
精确质量 | 272.089600 |
PSA | 119.61000 |
LogP | -1.62 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.650 |
D-Glucopyranoside, 2-hydroxyphenyl |
2-Hydroxyphenyl D-glucopyranoside |