密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 440.1±45.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 99-100℃ |
分子式 | C15H14O3 |
分子量 | 242.270 |
闪点 | 214.0±23.3 °C |
精确质量 | 242.094299 |
PSA | 60.69000 |
LogP | 2.07 |
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.644 |
5′-Allyl-2,2′,5-biphenyltriol |
[1,1'-Biphenyl]-2,2′,5-triol, 5′-(2-propen-1-yl)- |