密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 517.1±45.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 136-138℃ (methanol ) |
分子式 | C18H20O4 |
分子量 | 300.349 |
闪点 | 244.0±23.3 °C |
精确质量 | 300.136169 |
PSA | 80.92000 |
LogP | 1.31 |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.631 |
5-(2,3-dihydroxypropyl)-3′-(prop-2-en-1-yl)biphenyl-2,4′-diol |
[1,1'-Biphenyl]-2,4′-diol, 5-(2,3-dihydroxypropyl)-3′-(2-propen-1-yl)- |
3′-Allyl-5-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4′-biphenyldiol |