密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 427.0±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H30O2 |
分子量 | 302.451 |
闪点 | 189.9±23.3 °C |
精确质量 | 302.224579 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 5.93 |
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.548 |
(3β)-Abieta-8,11,13-triene-3,12-diol |
8,11,13-abietatriene-3,12-diol |
Hikiol |
HINOKIOL |
2,6-Phenanthrenediol, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,1,4a-trimethyl-7-(1-methylethyl)-, (2S,4aS,10aR)- |
Podocarpa-8,11,13-triene-3β,12-diol, 13-isopropyl- |