密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 387.1±25.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C14H17NO2 |
分子量 | 231.290 |
闪点 | 187.9±23.2 °C |
精确质量 | 231.125931 |
PSA | 42.09000 |
LogP | 3.04 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.583 |
1H-Indole-3-butanoic acid, α-methyl-, methyl ester, (αR)- |
Methyl (2R)-4-(1H-indol-3-yl)-2-methylbutanoate |