密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 394.3±25.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C13H17NO |
分子量 | 203.280 |
闪点 | 192.2±23.2 °C |
精确质量 | 203.131012 |
PSA | 36.02000 |
LogP | 2.68 |
蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.614 |
pancuronium |
thobromide |
na97 |
1H-Indole-3-butanol, β-methyl-, (βR)- |
pancuronium dibromide |
Miobloc |
Org-NE 35 |
mioblock |
Paniculidine C |
(2R)-4-(1H-Indol-3-yl)-2-methyl-1-butanol |
pavulon |
orgna97 |