密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 589.4±60.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C18H11NO4 |
分子量 | 305.284 |
闪点 | 310.3±32.9 °C |
精确质量 | 305.068817 |
PSA | 57.53000 |
LogP | 2.28 |
蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.773 |
5H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-de]quinoline-5,6(7H)-dione, 7-methyl- |
7-Methyl-5H-[1,3]benzodioxolo[6,5,4-de]benzo[g]quinoline-5,6(7H)-dione |
5H-1,3-Benzodioxolo[6,5,4-de]benzo[g]quinoline-5,6(7H)-dione, 7-methyl- |