密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 338.5±11.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H16O |
分子量 | 212.287 |
闪点 | 160.5±11.1 °C |
精确质量 | 212.120117 |
LogP | 4.17 |
蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.573 |
QR DX1&1&R |
p-(α-Cumyl)phenol |
Phenol, p- (α,α-dimethylbenzyl)- |
Phenol, p-(α,α-dimethylbenzyl)- |
4-(2-Phenyl-2-propanyl)phenol |
Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)- |
4-Cumylphenol |
p-(α-Cumenyl)phenol |
Ingenol mebutate |
3-Angeloylingenol |