密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 632.9±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C27H45NO5 |
分子量 | 463.650 |
闪点 | 328.4±30.2 °C |
精确质量 | 463.329773 |
PSA | 104.39000 |
LogP | 1.58 |
蒸汽压 | 0.0±4.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.621 |
(3β,5α,6α,16β)-Cevane-3,6,14,16,20-pentol |
Cevane-3,6,14,16,20-pentol,(3beta,5alpha,6alpha,16beta) |
Cevane-3,6,14,16,20-pentol, (3β,5α,6α,16β)- |