密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 689.3±55.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 261-264 ?C |
分子式 | C25H24O7 |
分子量 | 436.454 |
闪点 | 239.4±25.0 °C |
精确质量 | 436.152191 |
LogP | 4.34 |
蒸汽压 | 0.0±2.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.698 |
水溶解性 | Insuluble (3.8E-4 g/L) (25 ?C) |
3H,7H-Pyrano[2',3':7,8][1]benzopyrano[3,2-d][1]benzoxepin-7-one, 8,9-dihydro-6,12-dihydroxy-9-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3,3-dimethyl- |
6,12-Dihydroxy-9-(2-hydroxy-2-propanyl)-3,3-dimethyl-8,9-dihydro-3H,7H-pyrano[2',3':7,8]chromeno[3,2-d][1]benzoxepin-7-one |