密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 315.4±17.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 78-78.5℃ (chloroform ) |
分子式 | C10H14O2 |
分子量 | 166.217 |
闪点 | 153.4±15.5 °C |
精确质量 | 166.099380 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 1.49 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.552 |
杜鹃醇上游产品? 0 | |
---|---|
杜鹃醇下游产品? 4 | |
|
4-[(3S)-3-Hydroxybutyl]phenol |
(+)-Rhododendrol |
Benzenepropanol, 4-hydroxy-α-methyl-, (αS)- |