密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 439.5±35.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H18O3 |
分子量 | 258.312 |
闪点 | 219.6±25.9 °C |
精确质量 | 258.125580 |
PSA | 49.69000 |
LogP | 3.65 |
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.600 |
2-[3-(4-Hydroxyphenyl)propyl]-5-methoxyphenol |
Phenol, 2-[3-(4-hydroxyphenyl)propyl]-5-methoxy- |