密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 499.3±14.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H24O3 |
分子量 | 312.403 |
闪点 | 229.3±14.7 °C |
精确质量 | 312.172546 |
PSA | 60.69000 |
LogP | 4.98 |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.611 |
4-{3-[4-Hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]propyl}-1,3-benzenediol |
1,3-Benzenediol, 4-[3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]propyl]- |