密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 467.1±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H14O4 |
分子量 | 258.269 |
闪点 | 245.2±27.1 °C |
精确质量 | 258.089203 |
PSA | 52.60000 |
LogP | 2.05 |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.576 |
3-(5,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)-1(3H)-isobenzofuranone |
1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(5,6-dihydro-6,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)- |
Catalpalactone |
3-(6,6-Dimethyl-2-oxo-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)-2-benzofuran-1(3H)-one |