密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 464.9±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C17H20O4 |
分子量 | 288.338 |
闪点 | 235.0±27.3 °C |
精确质量 | 288.136169 |
PSA | 58.92000 |
LogP | 3.35 |
蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.586 |
Phenol, 5-[3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-2-methoxy- |
5-[3-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-2-methoxyphenol |