密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 316.8±21.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H24O |
分子量 | 220.350 |
闪点 | 131.2±14.3 °C |
精确质量 | 220.182709 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 4.77 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.513 |
alismol |
guaianediol |
(1R,3aS,8aR)-7-Isopropyl-1-methyl-4-methylene-1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-1-azulenol |
1-Azulenol, 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-1-methyl-4-methylene-7-(1-methylethyl)-, (1R,3aS,8aR)- |