密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 572.4±20.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C30H52O3 |
分子量 | 460.732 |
闪点 | 234.2±16.4 °C |
精确质量 | 460.391632 |
PSA | 60.69000 |
LogP | 7.16 |
蒸汽压 | 0.0±3.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.552 |
(3β,9β,24S)-9,19-Cyclolanostane-3,24,25-triol |
9,19-Cyclolanostane-3,24,26-triol, (3β,9β,24S)- |
(3β,9β,24S)-9,19-Cyclolanostane-3,24,26-triol |
9,19-Cyclolanostane-3,24,25-triol, (3β,9β,24S)- |