密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 514.0±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H14O4 |
分子量 | 270.280 |
闪点 | 231.0±30.2 °C |
精确质量 | 270.089203 |
PSA | 52.60000 |
LogP | 2.19 |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.581 |
4-Cyclopentene-1,3-dione, 4-methoxy-2-[(2E)-1-methoxy-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-, (2Z)- |
(2Z)-4-Methoxy-2-[(2E)-1-methoxy-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-cyclopentene-1,3-dione |