密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 484.8±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H22O4 |
分子量 | 326.386 |
闪点 | 247.0±27.3 °C |
精确质量 | 326.151794 |
PSA | 58.92000 |
LogP | 3.18 |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.618 |
Phenol, 4,4′-[(1E,3S)-3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-propene-1,3-diyl]bis- |
4,4′-{(1E,3S)-3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-propene-1,3-diyl}diphenol |