密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 562.4±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C17H18O4 |
分子量 | 286.322 |
闪点 | 270.7±24.7 °C |
精确质量 | 286.120514 |
PSA | 80.92000 |
LogP | 1.24 |
蒸汽压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.687 |
4-Pentene-1,2-diol, 3,5-bis(4-hydroxyphenyl)-, (2S,3S,4E)- |
(2S,3S,4E)-3,5-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-pentene-1,2-diol |
4-Pentene-1,2-diol, 3,5-bis(p-hydroxyphenyl)-, (E)-(2S,3S)- |