密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 524.6±50.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 320°C |
分子式 | C19H22N2O2 |
分子量 | 310.390 |
闪点 | 271.1±30.1 °C |
精确质量 | 310.168121 |
PSA | 59.49000 |
LogP | 1.57 |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.735 |
危险品运输编码 | UN 1544 |
---|---|
包装等级 | III |
危险类别 | 6.1(b) |
(19E)-Sarpagan-10,17-diol |
Sarpagan-10,17-diol |
Sarpagane-10,17-diol |
Raupine |
10,17-sarpagandiol |
Sarpagan-10,17-diol, (16S)- |