密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 453.2±18.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C15H18O3 |
分子量 | 246.302 |
闪点 | 198.1±14.0 °C |
精确质量 | 246.125595 |
PSA | 46.53000 |
LogP | 1.23 |
蒸汽压 | 0.0±2.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.606 |
(4aS,5R,5aS,6aR,6bS)-5-(Hydroxymethyl)-3,6b-dimethyl-4a,5,5a,6,6a,6b-hexahydrocyclopropa[2,3]indeno[5,6-b]furan-2(4H)-one |
Cycloprop[2,3]indeno[5,6-b]furan-2(4H)-one, 4a,5,5a,6,6a,6b-hexahydro-5-(hydroxymethyl)-3,6b-dimethyl-, (4aS,5R,5aS,6aR,6bS)- |