密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 522.9±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H22O4 |
分子量 | 326.386 |
闪点 | 231.1±30.2 °C |
精确质量 | 326.151794 |
PSA | 60.44000 |
LogP | 3.00 |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.584 |
(3bR,9bS)-7-Isopropyl-9b-methyl-3b,4,5,9b,10,11-hexahydrophenanthro[1,2-c]furan-1,6,9(3H)-trione |
Phenanthro[1,2-c]furan-1,6,9(3H)-trione, 3b,4,5,9b,10,11-hexahydro-9b-methyl-7-(1-methylethyl)-, (3bR,9bS)- |