密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 495.7±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C18H14O2 |
分子量 | 262.303 |
闪点 | 241.6±23.3 °C |
精确质量 | 262.099365 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 3.48 |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.754 |
1,2-Acenaphthylenediol, 1,2-dihydro-3-phenyl- |
1,2-Acenaphthylenediol,1,2-dihydro-3-phenyl-,cis |
3-Phenyl-1,2-dihydro-1,2-acenaphthylenediol |
3-Phenyl-1,2-dihydroacenaphthylene-1,2-diol |