密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 521.1±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H11NO4 |
分子量 | 281.263 |
闪点 | 268.9±30.1 °C |
精确质量 | 281.068817 |
PSA | 82.55000 |
LogP | 1.62 |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.812 |
2,9-Dihydroxy-1-methoxydibenzo[cd,f]indol-4(5H)-one |
Dibenz[cd,f]indol-4(5H)-one, 2,9-dihydroxy-1-methoxy- |