密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 218.5±25.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H8BrF |
分子量 | 215.062 |
闪点 | 88.8±18.0 °C |
精确质量 | 213.979340 |
LogP | 4.05 |
蒸汽压 | 0.2±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.533 |
1-Allyl-3-bromo-5-fluorobenzene |
Benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-(2-propen-1-yl)- |