密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 267.4±35.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H6ClFO2 |
分子量 | 188.583 |
闪点 | 115.5±25.9 °C |
精确质量 | 188.004028 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 2.56 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.548 |
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone |
Ethanone, 1-(4-chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)- |