密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 229.7±15.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H9ClO |
分子量 | 156.609 |
闪点 | 92.7±20.4 °C |
精确质量 | 156.034195 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 1.98 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.551 |
1-(3-Chlorophenyl)ethanol |
Benzenemethanol, 3-chloro-α-methyl- |
(1S)-1-(3-Chlorophenyl)ethanol |
Benzenemethanol, 3-chloro-α-methyl-, (αS)- |