密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 272.8±10.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H14O |
分子量 | 174.239 |
闪点 | 111.7±14.0 °C |
精确质量 | 174.104462 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.65 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.533 |
2-Propyl-1-indanone |
2-Propylindan-1-one |
2-propyl-2,3-dihydroinden-1-one |
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-propyl- |