密度 | 1.191g/cm3 |
---|---|
沸点 | 225.7?C at 760mmHg |
分子式 | C9H8F2O2 |
分子量 | 186.15500 |
闪点 | 87.9?C |
精确质量 | 186.04900 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 2.49060 |
蒸汽压 | 0.0851mmHg at 25°C |
折射率 | 1.465 |
2-(二氟甲氧基)苯乙酮上游产品? 3 | |
---|---|
|
|
2-(二氟甲氧基)苯乙酮下游产品? 0 |
2-(difluoro-methoxy)acetophenone |
Ethanone,1-[2-(difluoromethoxy)phenyl] |
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone |
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |