密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 322.9±37.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C11H14O3 |
分子量 | 194.227 |
闪点 | 149.1±26.5 °C |
精确质量 | 194.094299 |
PSA | 38.69000 |
LogP | 1.68 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.563 |
methylconiferyl ether |
2-Methoxy-4-(3-methoxy-1-propenyl)-phenol |
Phenol, 2-methoxy-4-[(1E)-3-methoxy-1-propen-1-yl]- |
2-Methoxy-4-[(1E)-3-methoxy-1-propen-1-yl]phenol |