密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 540.6±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C19H18O6 |
分子量 | 342.343 |
闪点 | 239.2±30.2 °C |
精确质量 | 342.110352 |
LogP | 2.49 |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.596 |
Flavone, 3,4′,5,7-tetramethoxy- |
960ZC9V914 |
4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)- |
3,5,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
TETRAMETHYLKAEMPFEROL |