密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 318.8±37.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H10F2O3 |
分子量 | 204.171 |
闪点 | 150.2±23.0 °C |
精确质量 | 204.059799 |
PSA | 38.69000 |
LogP | 0.94 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.489 |
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxybenzyl alcohol |
(2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyphenyl)methanol |
Benzenemethanol, 2,6-difluoro-3,5-dimethoxy- |