密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 532.5±23.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C29H48O2 |
分子量 | 428.690 |
闪点 | 219.5±17.2 °C |
精确质量 | 428.365417 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 8.13 |
蒸汽压 | 0.0±3.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.553 |
(3β,4α,5α,9β,23E)-4,14-Dimethyl-9,19-cyclocholest-23-ene-3,25-diol |
9,19-Cyclocholest-23-ene-3,25-diol, 4,14-dimethyl-, (3β,4α,5α,9β,23E)- |