密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 587.4±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C16H14O5 |
分子量 | 286.279 |
闪点 | 225.0±23.6 °C |
精确质量 | 286.084137 |
PSA | 86.99000 |
LogP | 2.61 |
蒸汽压 | 0.0±1.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.684 |
3-deoxysappanone B |
4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy- |
3-(3,4-Dihydroxybenzyl)-7-hydroxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one |