密度 | 1.772g/cm3 |
---|---|
沸点 | 208.4?C at 760mmHg |
分子式 | C5H9IO |
分子量 | 212.02900 |
闪点 | 79.8?C |
精确质量 | 211.97000 |
PSA | 9.23000 |
LogP | 1.45790 |
折射率 | 1.543 |
3-(碘甲基)-四氢呋喃上游产品? 3 | |
---|---|
|
|
3-(碘甲基)-四氢呋喃下游产品? 0 |
3-(iodomethyl)tetrahydrofurane |
3-iodomethyltetrahydrofuran |
TETRAHYDRO-3-(IODOMETHYL)-FURAN |
Furan,tetrahydro-3-(iodomethyl) |