密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 437.6±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C18H24O2 |
分子量 | 272.382 |
闪点 | 200.4±23.3 °C |
精确质量 | 272.177643 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 5.95 |
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.574 |
4-[(1E,3S)-3,7-Dimethyl-3-vinyl-1,6-octadien-1-yl]-1,2-benzenediol |
1,2-Benzenediol, 4-[(1E,3S)-3-ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]- |