密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 381.4±37.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 67.5-69℃ |
分子式 | C11H16O4 |
分子量 | 212.242 |
闪点 | 184.5±26.5 °C |
精确质量 | 212.104858 |
PSA | 58.92000 |
LogP | 0.09 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.536 |
2′,3′-dihydroxymethyleugenol |
Methyl eugenol glycol |
1,2-Propanediol, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)- |
3-(3,4-dimethoxyphenyl)propane-1,2-diol |
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,2-propanediol |