密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 368.4±27.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C14H18O2 |
分子量 | 218.292 |
闪点 | 162.2±18.0 °C |
精确质量 | 218.130676 |
PSA | 29.46000 |
LogP | 3.52 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.564 |
2-Propen-1-ol, 3-[4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]phenyl]-, (2E)- |
(2E)-3-{4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]phenyl}-2-propen-1-ol |
(2E)-3-{4-[(3-methylbut-2-en-1-yl)oxy]phenyl}prop-2-en-1-ol |