密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 245.1±32.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H12O2 |
分子量 | 164.201 |
闪点 | 106.6±17.8 °C |
精确质量 | 164.083725 |
PSA | 30.21000 |
LogP | 2.58 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.491 |
3-Methyl-1-(5-methyl-3-furyl)-2-buten-1-one |
2-Buten-1-one, 3-methyl-1-(5-methyl-3-furanyl)- |