密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 353.3±27.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 87°C |
分子式 | C12H7Cl3 |
分子量 | 257.543 |
闪点 | 244.8±19.3 °C |
精确质量 | 255.961334 |
LogP | 5.55 |
蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.604 |
1,1′-Biphenyl, 3,3′,4-trichloro |
3,4,3′-Trichlorobiphenyl |
1,1′-Biphenyl, 3,3′,4-trichloro- |
1,2-dichloro-4-(3-chlorophenyl)benzene |
3,3′,4-Trichloro-1,1′-biphenyl |
3,3′,4-PCB |
3,3′,4-Trichlorobiphenyl |