密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 417.4±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H12O4 |
分子量 | 196.200 |
闪点 | 171.5±22.2 °C |
精确质量 | 196.073563 |
PSA | 63.60000 |
LogP | -0.62 |
蒸汽压 | 0.0±2.2 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.537 |
2,5(3H,4H)-Benzofurandione, tetrahydro-6-hydroxy-6-methyl-3-methylene-, (3aR,6S,7aR)- |
paeonilactone B |
(3aR,6S,7aR)-6-Hydroxy-6-methyl-3-methylenetetrahydro-1-benzofuran-2,5(3H,4H)-dione |