密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 305.0±17.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C13H23NOSi |
分子量 | 237.413 |
闪点 | 138.3±20.9 °C |
精确质量 | 237.154892 |
PSA | 35.25000 |
LogP | 3.34 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.503 |
4-((叔丁基二甲硅氧基)甲基)苯胺上游产品? 3 | |
---|---|
|
|
4-((叔丁基二甲硅氧基)甲基)苯胺下游产品? 2 | |
|
Benzenamine, 4-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]- |
4-({[Dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]oxy}methyl)aniline |
MFCD20483304 |