密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 324.8±32.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H10FNO2 |
分子量 | 195.190 |
闪点 | 150.2±25.1 °C |
精确质量 | 195.069550 |
PSA | 52.32000 |
LogP | 2.78 |
蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.546 |
Allyl 4-amino-3-fluorobenzoate |
Benzoic acid, 4-amino-3-fluoro-, 2-propen-1-yl ester |
4-Amino-3-fluorobenzoic acid allyl ester |